استانبول (به ترکی استانبولی: İstanbul) (نام پیشین: قسطنطنیه عربیشدهٔ کُنستانتینوپول، بهمعنای شهر کنستانتین) بزرگترین و پرجمعیتترین شهر در کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن کشور است. این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قارهٔ آسیا و اروپا را از یکدیگر جدا میکند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قارهٔ جهان گسترده شدهاست. بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج در این شهر واقع است.
این کلانشهر به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا در سال ۲۰۱۰ انتخاب شدهاست. همچنین از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان در ۲۰۱۰ بهشمار میرفت.
HOTEL | LOCATION | STAR | DBL | SGL | CHD(06-12) | CHD(02-06) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorur/ Monarch | AKSARAY | 3 | 1,850,000 | 2,180,000 | 1,890,000 | 1,790,000 |
Herton Nisantasi | Nistanasi | 3 | 1,890,000 | 2,290,000 | 1,790,000 | 1,790,000 |
Sabena | Topkapi | 3 | 1,990,000 | 2,490,000 | 1,890,000 | 1,790,000 |
Birol | TAKSIM | 3 | 2,090,000 | 2,590,000 | N/A | 1,790,000 |
Cuento | TAKSIM | 4 | 2,190,000 | 2,790,000 | 1,990,000 | 1,790,000 |
Icon | TAKSIM | 4 | 2,150,000 | 2,690,000 | 1,890,000 | 1,790,000 |
Kervansaray | TAKSIM | 4 | 2,250,000 | 2,850,000 | 1,990,000 | 1,790,000 |
Dora hotel | Dolapdare | 4 | 2,250,000 | 3,890,000 | 1,990,000 | 1,790,000 |
Pera rose hotel | Pera | 4 | 2,350,000 | 2,990,000 | 1,950,000 | 1,790,000 |
Nova plaza taksim | TAKSIM | 4 | 2,450,000 | 3,290,000 | 2,440,000 | 1,790,000 |
Grand star | TAKSIM | 4 | 2,490,000 | 3,390,000 | 2,090,000 | 1,790,000 |
Metropolitan taksim | TAKSIM | 4 | 2,690,000 | 3,690,000 | 2,150,000 | 1,850,000 |
Riva hotel | TAKSIM | 4 | 2,690,000 | 3,750,000 | 2,150,000 | 1,850,000 |
The Green park taksim | taksim | 4 | 2,590,000 | 3,590,000 | 2,150,000 | 1,850,000 |
Golden Age | Taksim | 4 | 2,750,000 | 3,850,000 | 2,250,000 | 1,850,000 |
Cartoon | Taksim | 4 | 2,690,000 | 3,750,000 | 2,150,000 | 1,850,000 |
Avantgarde taksim | taksim | 4 | 2,790,000 | 3,950,000 | 2,190,000 | 1,850,000 |
Grand oztanik | taksim | 4 | 2,690,000 | 3,750,000 | 2,090,000 | 1,850,000 |
LARES PARK HOTEL | TAKSIM | 4 | 2,890,000 | 4,090,000 | 2,290,000 | 1,850,000 |
CROWNE plaza harbiye | harbiye sisli | 5 | 2,790,000 | 3,890,000 | 2,190,000 | 1,850,000 |
Dedeman hotel | besiktas | 5 | 2,650,000 | 3,650,000 | 2,250,000 | 1,850,000 |
Titanic city | taksim | 4 | 2,950,000 | 4,300,000 | 2,290,000 | 1,850,000 |
Point taksim | taksim | 5 | 3,090,000 | 4,590,000 | 2,390,000 | 1,850,000 |
Elite world taksim | taksim | 5 | 3,390,000 | 5,090,000 | 2,750,000 | 1,850,000 |
Grand cevahir | sisli | 5 | 3,390,000 | 3,650,000 | 2,390,000 | 1,850,000 |
Hilton bomonti | bomonti | 5 | 3,740,000 | 5,290,000 | 2,850,000 | 1,850,000 |
اطلاعات تکمیلی
مدت | 3 شب و 4 روز |
---|---|
محل حرکت | فرودگاه امام خمینی |
تاریخ | 24بهمن به برگشت 7 اسفند |
خدمات آژانس :
- پرواز ایرباس قشم ایر
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- ۳ شب اقامت در هتل با صبحانه
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
مدارک لازم :
نکات ، سوالات متدوال :
- نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۹۰ هزار تومان میباشد.
- تور قابل تبدیل به ۴ و ۵و ۶و ۷ شب میباشد تاریخ و نرخ شب اضافه با کانتر مربوطه چک شود.
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر