استانبول (به ترکی استانبولی: İstanbul) (نام پیشین: قسطنطنیه عربیشدهٔ کُنستانتینوپول، بهمعنای شهر کنستانتین) بزرگترین و پرجمعیتترین شهر در کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن کشور است. این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قارهٔ آسیا و اروپا را از یکدیگر جدا میکند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قارهٔ جهان گسترده شدهاست. بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج در این شهر واقع است.
این کلانشهر به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا در سال ۲۰۱۰ انتخاب شدهاست. همچنین از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان در ۲۰۱۰ بهشمار میرفت.
HOTEL | LOCATION | STAR | DBL | SGL | CHD(06-12) | CHD(02-06) |
---|---|---|---|---|---|---|
MONARCH HOTEL | AKSARAY | 3 | 2460000 | 2,890,000 | 2,460,000 | 2,150,000 |
TOPKAPI SABENA HOTEL | AKSARAY | 3 | 2,550,000 | 2,950,000 | 2,490,000 | 2,150,000 |
KERVANSARAY | TAKSIM | 4 | 2,790,000 | 3,450,000 | 2,690,000 | 2,150,000 |
BVS LUSH HOTEL | TAKSIM | 4 | 3,090,000 | 3,990,000 | 2,690,000 | 2,150,000 |
KONAK | TAKSIM | 4 | 3,190,000 | 4,090,000 | 2,690,000 | 2,150,000 |
GRAND OZTANIK | TAKSIM | 4 | 3,190,000 | 4,150,000 | 2,690,000 | 2,150,000 |
AVANTGARDE HOTEL TAKSIM | TAKSIM | 4 | 3,290,000 | 4,290,000 | 2,890,000 | 2,150,000 |
ELIT WORLD PERESTIGE | TAKSIM | 4 | 3,350,000 | 4,490,000 | 2,990,000 | 2,150,000 |
AVANTGARD SQURE TAKSIM | - TAKSIM | 4 | 3,450,000 | 4,690,000 | 2,890,000 | 2,150,000 |
MERCURE BOMONTI | TAKSIM | 5 | 3,450,000 | 4,690,000 | 2,890,000 | 2,150,000 |
TATANIC CITY | TAKSIM | 4 | 3,590,000 | 4,790,000 | 2,890,000 | 2,150,000 |
THE MARMARA PERA | TAKSIM | 5 | 3,590,000 | 4,890,000 | 2,990,000 | 2,150,000 |
POINT TAKSIM | TAKSIM | 5 | 3,690,000 | 5,090,000 | 3,090,000 | 2,150,000 |
ELITE WORLD HOTEL | TAKSIM | 5 | 3,890,000 | 5,140,000 | 3,090,000 | 2,150,000 |
اطلاعات تکمیلی
محل حرکت | فرودگاه امام خمینی |
---|---|
مدت | 3شب و 4روز |
خدمات آژانس :
- پرواز اطلس
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- ۳ شب اقامت در هتل با صبحانه
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
مدارک لازم :
نکات ، سوالات متدوال :
- نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۹۰ هزار تومان میباشد.
- تورهای رفت دوشنبه و سه شنبه پکیج ۱۵۰ هزار تومان افزایش نرخ دارد.
- تورهای برگشت پنج شنبه و جمعه پکیج ۱۵۰ هزار تومان افزایش نرخ دارد.
- افزایش نرخ برگشت پرواز اطلس گلوبال از تاریخ ۱۳ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۵۰ هزار تومان میباشد.
- افزایش نرخ برگشت اطلس گلوبال از تاریخ ۱۹ بهمن لغایت ۱۰ اسفند۳۵۰ هزار تومان میباشد.
- افزایش نرخ پرواز اطلس گلوبال در تاریخ های برگشت ۲۱_۲۲_۲۳_۲۴_۲۵_۲۶ بهمن ۱٫۱۰۰ هزار تومان میباشد.
_پرواز اطلس در تاریخ برگشت ۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶ شامل ۱۸۰ تومان افزایش نرخ میباشد.
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر