HOTEL | STAR | DBL | SGL | CHD (WB) | CHD (NB) |
---|---|---|---|---|---|
PACIFIC EXPERES/CHAINATOWN+COPTHORN ORCHID | 3*+4* | 10,740,000 | 12,490,000 | 10,740,000 | 9,750,000 |
LEO PALACE/ARENA STAR+COPTHORNE ORCHID | 3*+4* | 11,850,000 | 12,750,000 | 10,950,000 | 9,790,000 |
TRAVEL ODG+FLAMINGO BY THE BEACH | 4* | 11,250,000 | 13,390,000 | 11,250,000 | 9,950,000 |
IBIS KLCC+MERCURE | 4* | 11,790,000 | 14,390,000 | 11,790,000 | 10,090,000 |
ROYAL BINTANG /HOLIDAY INN RESORT | 4* | 12,150,000 | 15,090,000 | 11,950,000 | 10,190,000 |
IMPIANA KLCC+BAYVIEW | 4* | 12,290,000 | 15,390,000 | 12,290,000 | 10,350,000 |
ROYAL CHULAN+EVER GREEN | 5* | 12,390,000 | 15,650,000 | 12,390,000 | 10,390,000 |
SHERATON+EVER GREEN | 5* | 12,990,000 | 16,850,000 | 12,990,000 | 10,590,000 |
TRADERS+GOLDEN SANDS | 5* | 14,090,000 | 18,990,000 | 16,750,000 | 10,950,000 |
SHANGRILA+SHANGRILA RASA SAYANG | 5* | 14,990,000 | 20,950,000 | 14,990,000 | 11,350,000 |
نرخ کودک زیر ۲ سال ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان و نت میباشد.
اطلاعات تکمیلی
محل حرکت | فرودگاه امام خمینی |
---|
خدمات آژانس :
- پرواز ماهان
- اقامت با صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- ۱ گشت شهری در کوالا و راهنمای فارسی زبان
- سیم کارت
مدارک لازم :
نکات :
- پرداخت ۵۰% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد .
- قیمت بلیط بر اساس پایین ترین نرخ پروازی میباشد .
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر