مسقط (به عربی: مسقط ) پایتخت کشور پادشاهی عمان، بزرگترین شهر کشور و مرکز استان مسقط است. در سال ۲۰۱۸ جمعیت مسقط حدود ۸۰۰٬۰۰۰ نفر تخمین زده میشود.
HOTEL | STAR | LOCATION | ROOM TYPE | NIGHT | DBL | SGL | CHD(WB) | CH(NB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL BAHJAH | 3* | SEEB | STANDARD | 3 | 4,960,000 | 5,590,000 | - | 3,790,000 |
IBIS | 3* | AL KHUWAIR | STANDARD | 3 | 5,740,000 | 6,840,000 | - | 3,790,000 |
MUSCAT PLAZA | 3* | AL KHUWAIR | STANDARD | 3 | 5,690,000 | 6,550,000 | 5,390,000 | 3,790,000 |
RAMEE GUESTLINE | 4* | QURUM BEACH | STANDARD | 3 | 6,350,000 | 7,540,000 | 6,280,000 | 3,790,000 |
CROENE PLAZA OCEC | 4* | EXIBITION CENTER | SUPERIOR | 3 | 9,560,000 | 14,540,000 | 3,790,000 | 3,790,000 |
SUNDUS ROTANA | 4* | EXIBITION CENTER | CLASSIC ROOM | 3 | 7,450,000 | 9,730,000 | 6,430,000 | 3,790,000 |
BEST WESTERN PEREMIR | 4* | AL SEEB | STANDARD | 3 | 5,880,000 | 7,260,000 | 5,580,000 | 3,790,000 |
CIYT SEASON | 4* | AL KHUWAIR | SUPERIOR | 3 | 6,600,000 | 8,530,000 | 3,790,000 | 3,790,000 |
CROWNE PLAZA MUSCAT | 4* | AL QURUM | STANDARD | 3 | 9,560,000 | 14,540,000 | 6,790,000 | 3,790,000 |
KEMPINISKI | 5* | BEACH AREA | STANDARD | 3 | 10,540,000 | 16,290,000 | 3,790,000 | 3,790,000 |
GRAND HAYATT | 5* | QURUM BEACH | STANDARD | 3 | 9,420,000 | 1,395,000 | 3,790,000 | 3,790,000 |
اطلاعات تکمیلی
محل حرکت | فرودگاه امام خمینی |
---|---|
تاریخ | دوشنبه و جمعه |
خدمات آژانس :
- بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر
- ویزای فرودگاهی (۶ ریال عمان به عهده مسافر)
- بیمه مسافرتی – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان
مدارک لازم :
نکات ، سوالات متدوال
- در صورت درخواست گشت، هزینه جداگانه محاسبه میگردد.
- نرخ کودک زیر ۲ سال ۷۹۰۰۰۰ تومان میباشد.
- پرداخت ۵۰% مبلغ قرارداد هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر