تفلیس (به گرجی: თბილისი) (تلفظ: Tbilisi) پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان است.
این شهر در دو طرف رود متکواری قرار داشته و جمعیتی حدود ۱٫۵ میلیون در آن زندگی میکنند. تفلیس در قرن پنجم میلادی و توسط واختانگ یکم پادشاه گرجستان باستان یا همان ایبریا بنیانگذاری شده و به سبب چشمههای آب گرم آن، «تْبیلیسی» (مشتق از واژهٔ «تْبیلی» به معنای گرم؛ منسوب به چشمههای آب گرم تفلیس) نام گرفتهاست.
تفلیس در جنوب شرق اروپا قرار گرفتهاست، موقعیت مکانی تفلیس یعنی قرارگیری در مسیر شرق و غرب، این شهر را نقطهٔ اتصال امپراتورییهای رقیب گوناگون قرار میدادهاست و امروزه موقعیت آن را به عنوان یک مسیر مهم برای انرژی جهان و پروژههای بازرگانی تضمین میکند.
تاریخ پرفراز و نشیب تفلیس را میتوان از معماری آن درک کرد که ترکیبی از معماری قرون وسطی، معماری نئوکلاسیک و معماری استالینیست است.
تفلیس در طول تاریخ سکونتگاه مردم مختلفی با نژاد، فرهنگ و مذاهب مختلف بودهاست ولی امروزه از نظر مذهبی در شمار شهرهای مسیحی ارتدوکس شرقی به حساب میآید.
HOTEL | STAR | LOCATION | NIGHT | DBL | SGL | CHD(6-12) | CHD(2-6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIKE | 3* | 10 MIN TO CC | 3 4 7 | 3370000 3460000 3730000 | 3640000 3820000 4360000 | 3280000 3340000 3520000 | 3250000 3250000 3250000 |
EURASIA | 3* | 10MIN TO CC | 3 4 7 | 3415000 3520000 3840000 | 3730000 3940000 4575000 | 3325000 3400000 3650000 | 3250000 |
SKY GEORGIA | 4* | Center | 3 4 7 | 3790000 3990000 4590000 | 4390000 4790000 5950000 | 3690000 3850000 4290000 | 3250000 3250000 3250000 |
GURU | 4* | City Center | 3 4 7 | 3850000 4090000 4690000 | 4460000 4880000 6140000 | 3690000 3850000 4290000 | 3250000 3250000 3250000 |
GNG | 4* | City Center | 3 4 7 | 3890000 4150000 4790000 | 4590000 5050000 6395000 | 3690000 3850000 4290000 | 3250000 3250000 3250000 |
G&G | 4* | 20MIN TO CC | 3 4 7 | 3990000 4250000 4990000 | 4750000 5290000 6790000 | 3690000 3850000 4290000 | 3250000 3250000 3250000 |
KS | 4* | Center | 3 4 7 | 4390000 4750000 5790000 | 5390000 6090000 8090000 | 3790000 3990000 4390000 | 3250000 3250000 3250000 |
DOLABAURI | 4* | 10MIN TO CC | 3 4 7 | 4490000 4890000 5990000 | 5550000 6290000 8445000 | 3790000 3990000 4390000 | 3250000 3250000 3250000 |
IVERIA INN | 4* | 15MINTO CC | 3 4 7 | 4490000 4895000 6090000 | 5490000 6290000 8390000 | 4290000 5490000 5490000 | 3250000 3250000 3250000 |
CITY CENTER | 4* | City Center | 3 4 7 | 4590000 4990000 6290000 | 5590000 6390000 8590000 | 4490000 4890000 5990000 | 3250000 3250000 3250000 |
CRON PALACE | 4* | City Center | 3 4 7 | 4990000 5490000 7190000 | 6490000 7590000 1069000 | 4490000 4890000 5990000 | 3250000 3250000 3250000 |
ASTORIA TBS | 4* | City Center | 3 4 7 | 5090000 5650000 7390000 | 6490000 7590000 10750000 | 4690000 5190000 6550000 | 3250000 3250000 3250000 |
RAMADA | 4* | Center | 3 4 7 | 5190000 5790000 7590000 | 6990000 8190000 11790000 | 4950000 5490000 7090000 | 3250000 3250000 3250000 |
HOLIDAY INN | 4* | Center | 3 4 7 | 5950000 6750000 9290000 | 84400000 10090000 15150000 | 5090000 5590000 7190000 | 3250000 3250000 3250000 |
PREFRENCE | 5* | 10 MIN TO CC | 3 4 7 | 5650000 6390000 8650000 | 7890000 9390000 13890000 | 5450000 6090000 8150000 | 3250000 3250000 3250000 |
WYNDHAM | 5* | City Center | 3 4 7 | 7150000 8350000 11990000 | 9700000 11790000 18190000 | 5550000 6290000 8350000 | 3250000 3250000 3250000 |
BILTM0RE | 5* | City Center | 3 4 7 | 6990000 8190000 11790000 | 10590000 12990000 20190000 | 6550000 7590000 10750000 | 3250000 3250000 3250000 |
توضیحات: نرخ کودک ۰ تا ۲ سال ۶۹۰/۰۰۰ تومان میباشد.
اطلاعات تکمیلی
مدت | 3 شب |
---|---|
محل حرکت | فرودگاه امام خمینی |
تاریخ | 30 دی تا 10 بهمن |
خدمات آژانس :
- بلیط رفت وبرگشت
- استقبال و ترانسفر فرودگاهی
- اقامت در هتل با صبحانه
- بیمه مسافرتی
مدارک لازم :
نکات ، سوالات متدوال :
- شروع تورهر روز از تاریخ ۲۶ اسفند تا ۱۳ فروردین میباشد افزایش و کاهش هر تاریخ با کانتر مربوطه چک شود
- پرداخت ۵۰% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
- صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر