از بین تمامی مناطق مسکونی، ویرانه ها، سواحل و دره ها، امکان ندارد که شما در آنتالیا خسته شوید. این شهر ساحلی در پای رشته کوه های تاروس، یکی از مشهورترین شهرهای ترکیه برای جذب گردشگر محسوب می شود. اگر سفری آرامش بخش با عزیزان خود می خواهید، پهنه ی گسترده ی سواحل آنتالیا آن را برای شما به ارمغان می آورد.
HOTEL | LOC/BOARD | Rate | DBL | SGL | CHD (WB) |
---|---|---|---|---|---|
ATALLA HOTEL | AYT BB | 3 | 3,140,000 | 3,500,000 | 2,780,000 |
LARA PALACE | LARA ALL | 3 | 3,290,000 | 4,150,000 | 2,860,000 |
MELODI HOTEL | AYT ALL | 4 | 3,430,000 | 4,150,000 | 2,990,000 |
HIMEROS LIFE | KEMER ALL | 4 | 3,550,000 | 4,200,000 | 3,050,000 |
WHITE ANGEL | BELEK ALL | 4 | 3,900,000 | 4,630,000 | 3,190,000 |
BELKON | BELEK ALL | 4 | 3,770,000 | 4,400,000 | 3,290,000 |
ARMIR PALACE | KEMER ALL | 4 | 3,740,000 | 4,680,000 | 3,140,000 |
LARA HADRIANUS | AYT ALL | 4 | 4,250,000 | 5,120,000 | 3,450,000 |
ARMIR RESORT | KEMER ALL | 5 | 4,480,000 | 5,970,000 | 3,520,000 |
CENDER HOTEL | AYT ALL | 4 | 4,760,000 | 5,910,000 | 3,650,000 |
ARMAS KAPLAN | KEMER ALL | 5 | 4,830,000 | 5,950,000 | 3,650,000 |
LARA FAMILY STAR | AYT UALL | 5 | 4,950,000 | 7,370,000 | 3,750,000 |
TRANSATLANTIK HOTEL | KEMER UALL | 5 | 5,260,000 | 6,630,000 | 3,850,000 |
DAIMA BIZ | KEMER ALL | 5 | 5,340,000 | 6,750,000 | 3,910,000 |
LARA FAMILY CLUB | LARA UALL | 5 | 6,150,000 | 7,930,000 | 4,300,000 |
IMPERIAL SUNLAND | KEMER UALL | 5 | 6,200,000 | 9,000,000 | 4,370,000 |
TURKIZ RESORT | KEMER UALL | 5 | 6,590,000 | 10,550,000 | 4,650,000 |
IMERIAL SUNLAND | KEMER UALL | 5 | 6,590,000 | 9,610,000 | 4,650,000 |
ASTERIA KREMLIN | LARA UALL | 5 | 6,670,000 | 9,190,000 | 4,600,000 |
CRYSTAL WATERWORLD | BELEK UALL | 5 | 7,370,000 | 9,800,000 | 4,620,000 |
GRAND PARK KEMER | KEMER UALL | 5 | 7,350,000 | 10,190,000 | 4,970,000 |
CRYSTAL WATER WORLD | BELEK UALL | 5 | 7,490,000 | 9,890,000 | 5,050,000 |
ORANGE COUNTY BELEK | BE.LEK UALL | 5 | 6,650,000 | 12,900,000 | 4,660,000 |
ORANGE COUNTY KEMER | KEMER UALL | 5 | 7,470,000 | 10,440,000 | 5,000,000 |
SHERWOOD DREAMS | BELEK UALL | 5 | 7,590,000 | 10,000,000 | 5,180,000 |
ROYAL HOLIDAY PALACE | LARA UALL | 5 | 10,050,000 | 13,790,000 | 6,275,000 |
RIXOS SUNGATE | KEMER UALL | 5 | 13,190,000 | 20,690,000 | 7,835,000 |
نرخ کودک ۲ الی ۶ سال ۲,۵۹۰,۰۰۰تومان میباشد.
اطلاعات تکمیلی
مدت | 6 شب و 7 روز |
---|---|
تاریخ | 18 مهر |
محل حرکت | فرودگاه امام خمینی |
خدمات آژانس :
- بلیط رفت و برگشت باپرواز قشم ایر
- ترانسفر فرودگاهی
- ۶ شب اقامت در هتل
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی ( زیر ۶۰ سال )
مدارک لازم :
نکات ، سوالات متدوال :
- استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس کهن آکام در این مورد پاسخگو نیست.
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال نظر